Maison
>
produits
>
Générateur portatif d'essence
>
Transport facile électrique du générateur 7KW d'essence de début de refroidissement à l'air à quatre temps
générateur électrique 6KW d'essence de début de cylindre simple de 110V 220V
Caractéristiques :
Conception classique simple et économique.
AVRs avancé fournissent à des générateurs la protection de surtension, de surchauffe et de surcharge.
Le cadre est conçu pour assurer une meilleure protection.
Dispositif d'alerte d'huile avec l'arrêt automatique de moteur.
Moteur à réaction original.
Disjoncteur électromagnétique hydraulique.
Le réservoir de carburant peut fonctionner pendant longtemps.
Grand silencieux pour l'opération silencieuse.
Le CE d'EC-II, EPA, l'hydrate de carbone, EMC a approuvé
Paramètres techniques :
| Modèle non. | KN1200 | KN2500 | KN2800 | KN3000 | KN3500 | |
| Moteur | Modèle | HN156FB | HN68FB | HN168FB | HN170F | HN170F |
| Type | Cylindre simple, course 4, à refroidissement par air | |||||
| Course ennuyée de x | 56x40mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | |
| Déplacement | ³ de 98cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | |
| Puissance de Max.output | 3.5/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | |
| Circuit d'allumage | TCL | |||||
| Système commençant | Recul/électrique | |||||
| Capacité de réservoir de carburant | 8 litres | 15 litres | 15 litres | 15 litres | 15 litres | |
| Délai de fonctionnement continu | 11 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures | |
| Capacité d'huile | 0,35 litres | 0,6 litres | 0,6 litres | 0,6 litres | 0,6 litres | |
| Générateur | Tension évaluée | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
| Fréquence évaluée | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | |
| De puissance de sortie évalué | 1000W | 2000W | 2300W | 2500W | 2800W | |
| Puissance de Max.output | 1100W | 2200W | 2500W | 2800W | 3000W | |
| Emballage | N.W | 30Kgs | 39Kgs | 41Kgs | 42Kgs | 44Kgs |
| G.W | 31Kgs | 40Kgs | 42Kgs | 43Kgs | 45Kgs | |
| Taille de carton | 50x39x43cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | |
| Chargement de conteneur | 20' | 330pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs |
| 40' QG | 852pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs | |
Images de produit :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment