Maison
>
Products
>
Générateur d'essence d'inverseur
>
Générateur d'essence d'inverseur de la puissance évaluée 3KW de la puissance évaluée 3kw 210cc 170F
générateur d'essence d'inverseur de la puissance évaluée 3KW de 210cc 170F
Caractéristiques de :
1. Puissance forte, stable, durable, sûre.
2. Commencez facilement et rapidement, opération stable, petite vibration.
3. La conception avancée de chambre de combustion offre l'excellent rendement du carburant et à la puissance cohérente.
4. Le logement résistant, conception antichoc originale, fonctionnement de basse température, prolonge la vie du générateur.
Les avantages :
tension 1.double avec la même puissance.
1 prix de PC et 2 caractéristiques de PC.
3. machine à double fonction, économie et économie de travail.
4.reliable et qualité durable.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version libre)
Paramètres techniques :
| Modèle non. | KN1200 | KN2500 | KN2800 | KN3000 | KN3500 | |
| Moteur | Modèle | HN156FB | HN68FB | HN168FB | HN170F | HN170F |
| Type | Cylindre simple, course 4, à refroidissement par air | |||||
| Course ennuyée de x | 56x40mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | |
| Déplacement | ³ de 98cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | |
| Puissance de Max.output | 3.5/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | |
| Circuit d'allumage | TCL | |||||
| Système commençant | Recul/électrique | |||||
| Capacité de réservoir de carburant | 8 litres | 15 litres | 15 litres | 15 litres | 15 litres | |
| Délai de fonctionnement continu | 11 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures | |
| Capacité d'huile | 0,35 litres | 0,6 litres | 0,6 litres | 0,6 litres | 0,6 litres | |
| Générateur | Tension évaluée | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
| Fréquence évaluée | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | |
| De puissance de sortie évalué | 1000W | 2000W | 2300W | 2500W | 2800W | |
| Puissance de Max.output | 1100W | 2200W | 2500W | 2800W | 3000W | |
| Emballage | N.W | 30Kgs | 39Kgs | 41Kgs | 42Kgs | 44Kgs |
| G.W | 31Kgs | 40Kgs | 42Kgs | 43Kgs | 45Kgs | |
| Taille de carton | 50x39x43cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | |
| Chargement de conteneur | 20' | 330pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs |
| 40' QG | 852pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs | |
Images de produit :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment