Maison
>
Products
>
Générateur d'essence d'inverseur
>
18kw a évalué le moteur à quatre temps de haute puissance du Jumeau-cylindre 20kw, générateur à refroidissement par air et aérien d'essence de cadre ouvert de valve
générateur de l'essence 18kw
L'AVANTAGE :
AJOUTEZ : si vous voulez connaître plus de détails, svp contactez-nous.
LES DÉTAILS
| Le type d'unité | BL18000W | BL25000W | BL31000W | BL36000W | |
| Générateur | Vitesse nominale | 15KW | 18KW | 23kw | 28kw |
| Fréquence évaluée | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| La tension évaluée | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Facteur de puissance | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| Vitesse de phase | lignes lignes de 1 phase 2 de la phase 4 de /3 | lignes lignes de 1 phase 2 de la phase 4 de /3 | lignes lignes de 1 phase 2 de la phase 4 de /3 | lignes lignes de 1 phase 2 de la phase 4 de /3 | |
| Manière d'excitation | Magnétique autopropulsé sans brosse | Magnétique autopropulsé sans brosse | Magnétique autopropulsé sans brosse | Magnétique autopropulsé sans brosse | |
| Classe d'isolation | H | H | H | H | |
| Catégorie de protection | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
| moteur | modèle | Injection commandée à refroidissement par eau à quatre cylindres intégrée d'essence du moteur à quatre temps EFI électroniquement | |||
| Une puissance d'heure | aucun données | aucun données | aucun données | aucun données | |
| Vitesse nominale | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
| Commencez la manière | début électrique | début électrique | début électrique | début électrique | |
| Sous forme de | Ligne droite, jet droit | Ligne droite, jet droit | Ligne droite, jet droit | Ligne droite, jet droit | |
| Entrée d'air | Naturellement aspiré | Naturellement aspiré | Naturellement aspiré | Naturellement aspiré | |
| course | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Diamètre de cylindre, course | 65x78mm | 65x78mm | 70x79mm | 70x79mm | |
| Manière de vitesse | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | |
| Arrêtez la direction | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | |
| Le vilebrequin à | dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | |
| La marque d'huile | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| Taux de consommation de carburant | 200 g/kw ou moins. H | 200 g/kw ou moins. H | 200 g/kw ou moins. H | 200 g/kw ou moins. H | |
| Taux de consommation pétrolière | 1,5 g/kw ou moins. H | 1,5 g/kw ou moins. H | 1,5 g/kw ou moins. H | 1,5 g/kw ou moins. H | |
Groupes électrogènes |
Puissance évaluée | 15kw | 18kw | 23kw | 28kw |
| La tension évaluée | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Courant maximum | 69,5 phase 21,7 A d'A/each | Phase 26 A de 78 A/each | Phase 33,3 A de 100 A/each | chaque phase 40,5 A | |
| Fréquence évaluée | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| Facteur de puissance | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| Manière de refroidissement | Fan fermée refroidie à l'eau | Fan fermée refroidie à l'eau | Fan fermée refroidie à l'eau | Fan fermée refroidie à l'eau | |
| Capacité de réservoir de carburant | 25L | 25L | 35L | 35L | |
| Le bruit | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
| Le poids de | 282kg | 298kg | 324kg | 324kg | |
| Dimensions hors-tout | 1130x720x800mm | 1130x720x800mm | 1300x820x800mm | 1300x820x800mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment