Maison
>
Products
>
Panneaux solaires
>
OEM 16kw maximum d'ODM a évalué le cylindre V-jumeau de la puissance 15kw élevée forcé - générateur diesel silencieux à refroidissement par air d'injection directe
Générateur 16KW diesel silencieux
L'AVANTAGE :
1. Plus facile à commencer.
protection 2.Overload pour le fonctionnement sûr
silencieux 3.Solid pour réduire le bruit.
LES DÉTAILS
| dynamo | Type d'unité | BL 18000CJ | BL 24000CJ |
| Méthode d'excitation | Autorégulation de tension d'AVR | Autorégulation de tension d'AVR | |
| de puissance de sortie maximum | 1 6KW | 18KW | |
| De puissance de sortie évalué | 1 5KW | 16KW | |
| Tension évaluée | 230V/400V | 230V/400V | |
| Courant maximum | 65.2A/21.7A par phase | 69.5A/26.0A par phase | |
| Fréquence évaluée | 50HZ | 50HZ | |
| Phase | Monophasé/triphasé | Monophasé/triphasé | |
| facteur de puissance cos | 1/0.8 | 1/0.8 | |
| Classe d'isolation | Classe de F | Classe de F | |
| moteur | modèle de moteur | 2V98 | 2V98 |
| Course rigide de x | 98x88mm | 98x88mm | |
| Déplacement | 1 326cc | 1326cc | |
| taux de consommation de carburant | ≤250g/kw.h | ≤2 50g/kw.h | |
| méthode d'allumage | Allumage d'allumage par compression | allumage d'allumage par compression | |
| type de moteur | double-cylindre de type v, forcé - type d'injection à refroidissement par air et directe | double-cylindre de type v, forcé - injection à refroidissement par air et directe | |
| type de carburant | Gazole : 0# (été) - 10# (hiver) - 35# (froid) | Gazole : 0# (été) - 10# (hiver) - 35# (froid) | |
| quantité d'huile | 3.2L | 3.2L | |
| Méthode de début | Début électrique | Début électrique | |
| Configuration d'attachement | capacité de carburant | 30L | 30L |
| capacité de batterie | 12V- Batterie 45AH exempte d'entretien | 12V- Batterie 45AH exempte d'entretien | |
| alarme d'huile | Oui | Oui | |
| indicateur de carburant | Oui | Oui | |
| panneau de commande | Mètre d'affichage numérique | Mètre d'affichage numérique | |
| Attachement de roulette | Norme | Norme | |
| autre | bruit | 78 dBA/7m | 78 dBA/7m |
| Temps de travail continu | 1 300x 800x1 030 | 1300x800x1030 | |
| Dimensions | 8h | 8h | |
| poids | 330kg | 340kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment