Maison
>
Products
>
Panneaux solaires
>
OEM 7KW d'ODM depuis le générateur diesel silencieux de début électrique de lancement
Simple-cylindre générateur diesel de 7kilowatts
L'AVANTAGE :
1. Les générateurs à haute production commerciaux bien conçus, couvrant 110-415V, monophasé/triphasé, réduisent au minimum des coûts d'entretien et de service.
2. Les roues qui se déplacent toutes les directions peuvent être traînées, tirées, et tournées en même temps, dans la portée. - Terminal automatique de connexion téléphonique d'ATS de réservation. Mise sous tension automatiquement une fois laissé sans surveillance.
3.Cooperate avec des entreprises dans l'industrie pour aider des associés à de nouveaux chemins
AJOUTEZ : si vous voulez connaître plus de détails, svp contactez-nous.
| Le type d'unité | BL6500CJ | BL7500CJ | BL10000CJ | |
| Générateur | Vitesse nominale | 5KW | 6KW | 7KW |
| Fréquence évaluée | 50hz | 50hz | 50hz | |
| La tension évaluée | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Facteur de puissance | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
| Vitesse de phase | 1/3 phase | 1/3 phase | 1/3 phase | |
| Manière d'excitation | Magnétique autopropulsé sans brosse | Magnétique autopropulsé sans brosse | Magnétique autopropulsé sans brosse | |
| Classe d'isolation | F | F | F | |
| Catégorie de protection | IP23 | IP23 | IP23 | |
| moteur | modèle | 186F | 188F | 192F |
| Une puissance d'heure | aucune données | aucune données | aucune données | |
| Vitesse nominale | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
| Commencez la manière | Le moteur électrique de DC12V démarre | Le moteur électrique de DC12V démarre | Le moteur électrique de DC12V démarre | |
| Sous forme de | Ligne droite, jet droit | Ligne droite, jet droit | Ligne droite, jet droit | |
| Entrée d'air | Naturellement aspiré | Naturellement aspiré | Naturellement aspiré | |
| course | 4 | 4 | 4 | |
| Nombre de cylindres | 1 | 1 | 1 | |
| Diamètre de cylindre, course | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
| Manière de vitesse | mécanique | mécanique | mécanique | |
| Arrêtez la direction | mécanique | mécanique | mécanique | |
| Le vilebrequin à | dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | |
| La marque d'huile | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| Taux de consommation de carburant | 200 g/kw ou moins. H | 200 g/kw ou moins. H | 200 g/kw ou moins. H | |
| Taux de consommation pétrolière | 1,5 g/kw ou moins. H | 1,5 g/kw ou moins. H | 1,5 g/kw ou moins. H | |
| Groupes électrogènes | Puissance évaluée | 5KW | 6KW | 7kw |
| La tension évaluée | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
| Courant maximum | aucune données | aucune données | aucune données | |
| Fréquence évaluée | 50hz | 50hz | 50hz | |
| Facteur de puissance | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
| Manière de refroidissement | Fan fermée refroidie à l'eau | Fan fermée refroidie à l'eau | Fan fermée refroidie à l'eau | |
| Capacité de réservoir de carburant | 1,3 L | 1,5 L | 1,5 L | |
| Le bruit | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
| Le poids de | 158kg | 160KG | 165KG | |
| Dimensions hors-tout | 1050x610x800mm | 1050x610x800mm | 1050x610x800mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment